\n'; document.write(barra); } } changePage();
| DÍZIMO 1.999 | DÍZIMO 2.000 | DÍZIMO 2.001 |
|
|
|
| TOTAL R$ 17.744,00 | TOTAL R$ 41.210,00 | TOTAL R$ 53.090,85 |
|
|
| DÍZIMO 2.002 | DÍZIMO 2.003 | DÍZIMO 2.004 |
|
|
|
|
|
|
SACRAMENTOS |
|
|
|
|
|
CESTAS DE ALIMENTOS |
| JANEIRO 2000 | 26 | JANEIRO 2001 | 32 | ||||
| FEVEREIRO 2000 | 32 | FEVEREIRO 2001 | 26 | ||||
| MARÇO 2000 | 37 | MARÇO 2001 | 21 | ||||
| ABRIL 2000 | 44 | ABRIL 2001 | 25 | ||||
| MAIO 2000 | 45 | MAIO 2001 | 31 | ||||
| JUNHO 2000 | 40 | JUNHO 2001 | 23 | ||||
| JULHO 2000 | 28 | JULHO 2001 | 22 | ||||
| AGOSTO 1999 | 06 | AGOSTO 2000 | 26 | AGOSTO 2001 | 23 | ||
| SETEMBRO 1999 | 09 | SETEMBRO 2000 | 25 | SETEMBRO 2001 | 24 | ||
| OUTUBRO 1999 | 10 | OUTUBRO 2000 | 20 | OUTUBRO 2001 | 25 | ||
| NOVEMBRO 1999 | 24 | NOVEMBRO 2000 | 29 | NOVEMBRO 2001 | 23 | ||
| DEZEMBRO 1999 | 21 | DEZEMBRO 2000 | 25 | DEZEMBRO 2001 | 22 |
|
|
| JANEIRO 2002 | 24 | JANEIRO 2003 | JANEIRO 2004 | ||||
| FEVEREIRO 2002 | 23 | FEVEREIRO 2003 | FEVEREIRO 2004 | ||||
| MARÇO 2002 | 30 | MARÇO 2003 | MARÇO 2004 | ||||
| ABRIL 2002 | 31 | ABRIL 2003 | ABRIL 2004 | ||||
| MAIO 2002 | 36 | MAIO 2003 | MAIO 2004 | ||||
| JUNHO 2002 | 37 | JUNHO 2003 | JUNHO 2004 | ||||
| JULHO 2002 | 37 | JULHO 2003 | JULHO 2004 | ||||
| AGOSTO 2002 | 35 | AGOSTO 2003 | AGOSTO 2004 | ||||
| SETEMBRO 2002 | 32 | SETEMBRO 2003 | SETEMBRO 2004 | ||||
| OUTUBRO 2002 | 37 | OUTUBRO 2003 | OUTUBRO 2004 | ||||
| NOVEMBRO 2002 | NOVEMBRO 2003 | NOVEMBRO 2004 | |||||
| DEZEMBRO 2002 | DEZEMBRO 2003 | DEZEMBRO 2004 |
|
|
|
ANIMADORES 2.000 |
|
|
|
|
atualizada 21 de
janeiro de 2.002 |